Таблица 2. Таблица нормативных значений угла внутреннего трения (jn, град), удельного сцепления (Cn, кПа (кгс/см2)) и модуля деформации (Е, МПа (кгс/см2)) водонасыщенных моренных супесей и легких суглинков со слабыми структурными связями, развитых в зонах конечноморенных краевых образований Карелии (по данным института "Карелгражданпроект")
Показатель текучести IL,q.e. | Нормативные значения | Характеристика грунтов при Ip (q.e.), равном | |||||
супеси | суглинки | ||||||
0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | |||
jn | - | 27 | 27 | 26 | 24 | ||
- 0,25ё0 | Cn | - | 22 (0,22) | 25 (0,25) | 28 (0,28) | 32 (0,32) | |
Е | - | 28 (280) | 33 (330) | 36 (360) | 35 (350) | ||
jn | 27 | 27 | 26 | 25 | 23 | ||
0ё0,25 | Cn | 9 (0,09) | 11 (0,11) | 12 (0,12) | 13 (0,13) | 15 (0,15) | |
Е | 18 | 23 (230) | 25 (250) | 23 (230) | 16 (160) | ||
jn | 27 | 26 | 25 | 24 | - | ||
0,25ё0,5 | Cn | 5 (0,05) | 6 (0,06) | 6 (0,06) | 7 (0,07) | - | |
Е | 14 (140) | 16 (160) | 15 (150) | 12 (120) | - | ||
jn | 26 | 25 | 24 | 23 | - | ||
0,5ё0,75 | Cn | 3 (0,03) | 3 (0,03) | 4 (0,04) | 4 (0,04) | - | |
Е | 9 (90) | 10 (100) | 8 (80) | 7 (70) | - |
Примечание: Расчетные значения характеристик грунтов определяются в соответствии со СНиП 2.02.01 -83*), n. 2. 16.